Насколько подорожали в России автомобили Lada, Toyota, Lexus, Kia, Hyundai и других производителей
1 марта «АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Lada, при этом в среднем прибавка в цене составила около 15,4%, что стало рекордном за последние десятилетия. На фоне ситуации на Украине и падения курса рубля подорожали автомобили и других марок.
Источник приводит таблицу, в которой сравниваются цены до и после подорожания на автомобили Lada, Toyota и Lexus.
Модель | Минимальная цена в феврале, руб. | Минимальная цена в марте, руб. | Повышение, % |
---|---|---|---|
Lada Niva Legend (5 дв.) | 793 900 | 876 900 | 10,45 |
Lada Granta Cross | 725 900 | 811 900 | 11,85 |
Lada Niva Bronto | 961 900 | 1 076 900 | 11,96 |
Lada Niva Legend (3 дв.) | 693 900 | 776 900 | 11,96 |
Lada Granta Drive Active | 796 900 | 892 900 | 12,05 |
Lada Vesta Sport | 1 338 900 | 1 508 900 | 12,70 |
Lada Granta (хэтчбек) | 649 500 | 735 500 | 13,24 |
Lada Granta (универсал) | 624 900 | 710 900 | 13,76 |
Lada Granta (лифтбек) | 620 900 | 706 900 | 13,85 |
Lada Niva Travel | 879 900 | 1 003 900 | 14,09 |
Lada Granta (седан) | 598 900 | 684 900 | 14,36 |
Lada Vesta Cross | 1 010 900 | 1 160 900 | 14,84 |
Lexus ES | 3 572 000 | 4 130 000 | 15,62 |
Lada Vesta SW Cross | 1 069 900 | 1 239 900 | 15,89 |
Lada Vesta CNG | 1 057 900 | 1 227 900 | 16,07 |
Lada Vesta SW | 954 900 | 1 124 900 | 17,80 |
Toyota C-HR | 2 198 000 | 2 631 000 | 19,70 |
Lada Vesta (седан) | 862 900 | 1 032 900 | 19,70 |
Toyota Hiace | 3 744 000 | 4 482 000 | 19,71 |
Toyota Hilux | 3 039 000 | 3 641 000 | 19,81 |
Lexus NX | 4 050 000 | 4 853 000 | 19,83 |
Lexus RX L | 5 616 000 | 6 730 000 | 19,84 |
Toyota Alphard | 6 470 000 | 7 759 000 | 19,92 |
Lexus GX | 6 242 000 | 7 525 000 | 20,55 |
Lexus RX | 4 430 000 | 5 348 000 | 20,72 |
Lexus UX | 2 715 000 | 3 286 000 | 21,03 |
Toyota Camry | 2 058 000 | 2 498 000 | 21,38 |
Lexus LS | 7 936 000 | 9 682 000 | 22,00 |
Toyota Land Cruiser Prado | 3 237 000 | 3 951 000 | 22,06 |
Lada Xray | 826 900 | 1 009 900 | 22,13 |
Toyota Fortuner | 3 077 000 | 3 764 000 | 22,33 |
Toyota Corolla | 1 598 000 | 1 955 000 | 22,34 |
Toyota Highlander | 4 296 000 | 5 259 000 | 22,42 |
Toyota RAV4 | 2 169 000 | 2 671 000 | 23,14 |
Lada Largus Cross | 999 900 | 1 246 900 | 24,70 |
Lada Xray Cross | 922 900 | 1 152 900 | 24,92 |
Toyota Land Cruiser 300 | 5 777 000 | 7 278 000 | 25,98 |
Lexus LX | 7 909 000 | 10 017 000 | 26,65 |
Lada Largus (универсал) | 829 900 | 1 076 900 | 29,76 |
По прогнозу экспертов, компания Renault, владеющая контрольным пакетом акций «АвтоВАЗа», находится в шаге от ухода из России. Компания потеряла почти 30% рыночной стоимости и оказалась в самом сложном положении среди всех автомобильных брендов, представленных в России.
Еще одно сравнение, в котором представлены автомобили Kia, Hyundai и Skoda:
Модель | Версия | Было, руб. | Стало, руб. | Повышение, % |
---|---|---|---|---|
Lada Granta, standard | 1,6 л, МТ | 598 900 | 684 900 | 14,36 |
KIA Rio, Classic | 1,4 л, 100 л. с., МТ | 1 044 900 | 1 244 900 | 19,14 |
Lada Vesta седан, Classic | 1,6 л, МТ | 862 900 | 1 032 900 | 19,70 |
Hyundai Creta, Prime | 1,6 л, МT | 1 349 000 | 1 659 000 | 22,98 |
Hyundai Solaris, Active | 1,4 л, 100 л. с | 1 005 000 | 1 245 000 | 23,88 |
Skoda Rapid, Active | 1,6 л, МТ | 1 070 000 | 1 491 000 |
39,35
|
И еще парочка графиков, которые показывают подорожания различных марок в марте этого года.